
日本・蘭協会年度賞 目次へはここをクリック
| □ Best of Flower 2009賞 (年間最高の得点を得たものに与える。 最高点花賞) |
Paph. bellatulum 'Cuga' | { 9/26 西中国支部} AM(86.3pts) 坂本忠一 | |
| □ カトレヤ最高点花賞 (Cattleyaで年間最高の得点を得たものに与える。) |
C. Loddiglossa 'Honey Ball' | {11/27 西中国支部} AM(82.0pts) 坂本忠一 | |
| □ パフィオ最高点花賞 (Paphiopedilumで年間最高の得点を得たものに与える。) |
Paph. bellatulum 'Cuga' | { 9/26 西中国支部} AM(86.3pts) 坂本忠一 | |
| □ Yoshiko Yamamoto記念賞 (カトレヤ・パフィオペディラムを除く最高点花賞) |
S. wittigiana 'Asuka II' | { 1/10 本部} AM(83.2pts) 達家清明 | |
| □ 年度賞 | (栽培賞1回に付き3点、努力賞1回に付き1点、同点者は同位) | ||
| (年度賞 第1位) | 金平隆哉 (栽培賞1回・努力賞9回=12点) | ||
| (年度賞 第2位) | 川 育子 (栽培賞2回・努力賞4回=10点) | ||
| (年度賞 第3位) | 坂本忠一 (栽培賞2回・努力賞3回= 9点) | ||
| □ ジュニア賞 | (入会5年以内) (栽培賞1回に付き10点、努力賞1回に付き5点、 人気1位=10点,2位=8点,3位=6点,4位=4点,5位=3点で実施) |
||
| (ジュニア賞 第1位) | 小野田登志枝 (人気4回・栽培賞2回・努力賞2回=68点) | ||
| (ジュニア賞 第2位) | 高原義博 (人気2回・栽培賞1回・努力賞1回=31点) | ||
| (ジュニア賞 第3位) | 樹田昭夫 (人気1回・栽培賞0回・努力賞4回=28点) | ||
| □ 年間人気投票賞 | (合計点の一番多いものに与える) (人気1位=5点,2位=4点,3位=3点,4位=2点,5位=1点で実施) |
||
| (年間人気投票第1位賞) | 坂本忠一 (人気1位1回,2位3回,3位3回,4位2回,5位0回=30点) | ||
| □ 最多入賞者賞 | (1ヶ年を通じて、審査会での入賞回数が最も多く、会のレベル向上に貢献したものに与える。) | ||
| (最多入賞者賞) | 金平隆哉 入賞数:19件(AM:3件、HCC:16件) | ||
| (最多入賞2位) | 神原隆一 入賞数:14件(HCC:13件、BC:1件) | ||
| (最多入賞3位) | 一乗茂明 入賞数:12件(AM:3件、HCC:9件) | ||
| □ 年間協力賞 (1ヶ年を通じて、10名程度) 1ヶ年を通じて、品評会等に回数多く出品協力したものに与える。 |
@神原隆一(12回),@藤井秀明(12回),B金平隆哉(11回),B西村栄子(11回),B別所和敏(11回), E川辺佳津子(10回),E鈴木光一(10回),E野坂康人(10回),E水谷崇子(10回), I森秀和(9回),子安健司(8回) (以上 11名) | ||
連絡先:Mail お問合せ担当
Copyright (C) 2001 日本・蘭協会